TYT Konuları ve Soru Dağılımı
ÖSYM tarafından 2018 - 2025 yılları arasında uygulanan TYT sınavlarının resmi konu ve soru analizleri.
[ AdSense Reklam Alanı ]
TYT Türkçe Soru Dağılımı (2018 - 2025)
| Konu Başlığı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlam | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cümlede Anlam | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Paragrafta Anlam | 22 | 21 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ses Bilgisi | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Sözcükte Yapı / Ekler | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sözcük Türleri (İsim, Sıfat vb.) | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Cümlenin Ögeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cümle Türleri / Anlatım Bozukluğu | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| TOPLAM SORU | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
TYT Temel Matematik Soru Dağılımı (2018 - 2025)
| Konu Başlığı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar & Sayı Basamakları | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Bölme - Bölünebilme & EBOB-EKOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rasyonel & Ondalık Sayılar | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basit Eşitsizlikler & Mutlak Değer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Üslü & Köklü Sayılar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, Hız, Yüzde) | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 |
| Kümeler & Mantık | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fonksiyonlar | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| İstatistik (Veri / Mod / Medyan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM MATEMATİK | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
TYT Geometri Soru Dağılımı (2018 - 2025)
| Konu Başlığı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açılar ve Üçgenler | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Çokgenler & Dörtgenler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Özel Dörtgenler (Kare, Dikdörtgen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Katı Cisimler (Prizma, Küp) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Analitik Geometri | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM GEOMETRİ | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TYT Fizik Soru Dağılımı (2018 - 2025)
| Konu Başlığı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madde ve Özellikleri | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hareket ve Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İş, Güç ve Enerji | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrostatik & Elektrik Akımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Optik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dalgalar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM FİZİK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
TYT Kimya Soru Dağılımı (2018 - 2025)
| Konu Başlığı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya Bilimi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Atom ve Periyodik Sistem | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kimyanın Temel Kanunları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asitler, Bazlar ve Tuzlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM KİMYA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
TYT Biyoloji Soru Dağılımı (2018 - 2025)
| Konu Başlığı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canlıların Temel Bileşenleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hücre ve Organelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Canlılar Dünyası (Sınıflandırma) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hücre Bölünmeleri ve Üreme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ekosistem Ekolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM BİYOLOJİ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
TYT Sosyal Bilimler Soru Dağılımı (20 Soru)
| Ders | Soru Sayısı | Öne Çıkan Konular |
|---|---|---|
| Tarih | 5 | İlk Türk Devletleri, Türk-İslam, Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlkeleri. |
| Coğrafya | 5 | Harita Bilgisi, İklim Bilgisi, Nüfus ve Yerleşme, Doğal Afetler, Bölge Kavramı. |
| Felsefe | 5 | Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat & Siyaset Felsefesi. |
| Din Kültürü | 5 | İslam ve İbadet, İnanç Esasları, Ahlak ve Değerler, Temel Kur'an Kavramları. |
| TOPLAM SOSYAL | 20 | 4 Ana Alan (5'er Soru) |